Текст
29.08.2019
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "1"апреля 2019г. | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| СШ№2 Караоткель | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1305 | 1305 | 1305 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 120,8 | 40,5 | 40,5 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 157602,0 | 52799,4 | 52799,4 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 100194,0 | 33398,0 | 33398,0 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 2355,0 | 785,0 | 785,0 |
| штатная численность | единиц | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 314,0 | 78,5 | 78,5 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 88035,0 | 29345,0 | 29345,0 |
| штатная численность | единиц | 112,0 | 112,0 | 112,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1048,0 | 262,0 | 262,0 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1023,0 | 341,0 | 341,0 |
| штатная численность | единиц | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 227,3 | 56,8 | 56,8 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 8871,0 | 2957,0 | 2957,0 |
| штатная численность | единиц | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 319,7 | 79,9 | 79,9 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 738,1 | 738,1 | 738,1 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5634,9 | 1878,3 | 1878,3 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 2720,0 | 680,0 | 680 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 48315,0 | 16105 | 16105 |